<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tIMOn</title>
	<atom:link href="http://timon.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://timon.ro</link>
	<description>Targul National Imobiliar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 14:30:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Oferte atractive la tIMOn</title>
		<link>http://timon.ro/2010/03/oferte-atractive-la-timon/</link>
		<comments>http://timon.ro/2010/03/oferte-atractive-la-timon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Adama]]></category>
		<category><![CDATA[apartament nou]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente finalizate]]></category>
		<category><![CDATA[BeIgloo]]></category>
		<category><![CDATA[Colentina]]></category>
		<category><![CDATA[exclusivitate]]></category>
		<category><![CDATA[oferta unica]]></category>
		<category><![CDATA[tIMOn]]></category>
		<category><![CDATA[Tiriac Imobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timon.ro/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[faptul ca echipa tIMOn transforma ideea de targ imobiliar intr-un adevarat eveniment care sa serveasca pietei imobiliare rezulta si din actiunile si ofertele promovate in cadrul targului. Ce va fi atractiv la tIMOn?
- primul serviciu de analiza comparativa pentru piata rezidentiala din Romania. Imobiliarii, proiect ce va fi lansat in premiera si exclusivitate in cadrul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>faptul ca echipa tIMOn transforma ideea de targ imobiliar intr-un adevarat eveniment care sa serveasca pietei imobiliare rezulta si din actiunile si ofertele promovate in cadrul targului. Ce va fi atractiv la tIMOn?<br />
- primul serviciu de analiza comparativa pentru piata rezidentiala din Romania. Imobiliarii, proiect ce va fi lansat in premiera si exclusivitate in cadrul tIMOn, vor oferi vizitatorilor primul serviciu de oferte si analize comparative pe segmentul rezidential. Practic, cumparatorul va primi gratuit sfaturi de achizitie si comparatii intre proiecte situate in zone identice ale capitalei, dar si in tara<br />
- cea mai extinsa oferta pentru segmentul de lux: apartamente noi situate in zone centrale &#8211; Cismigiu, Pta Natiunilor Unite, Floreasca sau 1 Mai<br />
- o paleta larga de oferte de preturi foarte scazute in zonele Vitan, Berceni, Popesti Leordeni, Titan, Militari, Prelungirea Ghencea, Colentina. apartamente de la 60.000 euro in Colentina sau 33.000 de euro in Vitan. Oferte incepand cu 32.000 euro in prelungirea Ghencea sau 30.000 euro in Berceni<br />
- 30 de oferte unice (ansambluri rezidentiale), exclusiv prezentate la tIMOn<br />
- prezente exclusive la tIMOn: Adama, Be Igloo, Real Time, Imobiliarii, Citylights Pipera, Felicity, RoseGarden, Lotus Cismigiu, Natiunile Unite Residence, Floreasca Lake, Primavara, Residenz, Casa Felice, Obor Towers, 1Mai Residence, Rasarit de Soare, Phoenix Consulting, Tiriac Imobiliare, Ambiance Residence </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timon.ro/2010/03/oferte-atractive-la-timon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferte limitate</title>
		<link>http://timon.ro/2010/03/oferte-limitate/</link>
		<comments>http://timon.ro/2010/03/oferte-limitate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[discount]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[pret special]]></category>
		<category><![CDATA[proprietati]]></category>
		<category><![CDATA[tIMOn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timon.ro/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[In premiera, la tIMOn, vei beneficia de o oferta discount la discount. In ce consta aceasta oferta? Partenerii exclusiv ai tIMOn (30 de proiecte vor fi prezentate vizitatorilor exclusiv doar la tIMOn) vor avea in portofoliu in perioada 18-21 martie o proprietate sau cateva proprietati la un pret special, discountat suplimentar fata de oferta prezentata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In premiera, la tIMOn, vei beneficia de o oferta discount la discount. In ce consta aceasta oferta? Partenerii exclusiv ai tIMOn (30 de proiecte vor fi prezentate vizitatorilor exclusiv doar la tIMOn) vor avea in portofoliu in perioada 18-21 martie o proprietate sau cateva proprietati la un pret special, discountat suplimentar fata de oferta prezentata in cadrul targului. Aceasta oferta discount la discount este valabila doar pentru cei care viziteaza tIMOn in Piata Constitutiei si va fi valabila doar 7 zile din momentul declararii intentiei. tIMOn vine inca o data in sprijinul cumparatorilor oferind, cu ajutorul partenerilor sai, produse imobiliare cu adevarat atractive. Cel putin 20 de apartamente vor fi disponibile in programul &#8220;discount la discount&#8221; in cadrul tIMOn!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timon.ro/2010/03/oferte-limitate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cel mai mare targ imobiliar din Romania</title>
		<link>http://timon.ro/2010/03/cel-mai-mare-targ-imobiliar-din-romania/</link>
		<comments>http://timon.ro/2010/03/cel-mai-mare-targ-imobiliar-din-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timon.ro/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Vino la cel mai mare targ imobiliar intre 18-21 martie in Piata Constitutiei din Bucuresti. Expozitia intinsa pe 5000 de mp va oferi vizitatorilor oferte imobiliare de exceptie, proiecte rezidentiale in exclusivitate, peste 2000 de apartamente finalizate, un parc mobil intins pe o suprafata de 500mp, o miniexpozitie auto, o zona de relaxare precum si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vino la cel mai mare targ imobiliar intre 18-21 martie in Piata Constitutiei din Bucuresti. Expozitia intinsa pe 5000 de mp va oferi vizitatorilor oferte imobiliare de exceptie, proiecte rezidentiale in exclusivitate, peste 2000 de apartamente finalizate, un parc mobil intins pe o suprafata de 500mp, o miniexpozitie auto, o zona de relaxare precum si o miniexpozitie de produse autentice romanesti. tIMOn all inclusive decreteaza 4 zile de sarbatoare imobiliara in care cumparatorii de locuinte vor avea de unde alege si vor beneficia de o informare corecta si atenta!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timon.ro/2010/03/cel-mai-mare-targ-imobiliar-din-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Specificul evenimentului</title>
		<link>http://timon.ro/2010/02/specificul-evenimentului/</link>
		<comments>http://timon.ro/2010/02/specificul-evenimentului/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[se intampla la tIMOn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timon.ro/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Lansat in toamna lui 2008, conceptul de targ imobiliar in format outdoor, devine in 2010 o certitudine pentru piata imobiliara din Romania. Intins pe o suprafata expozitionala de 3000 de mp, tIMOn &#8211; martie este cel mai mare targ imobiliar al primaverii. In cadrul expozitiei vor fi prezente peste 50 de companii imobiliare cu proiecte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lansat in toamna lui 2008, conceptul de targ imobiliar in format outdoor, devine in 2010 o certitudine pentru piata imobiliara din Romania. Intins pe o suprafata expozitionala de 3000 de mp, tIMOn &#8211; martie este cel mai mare targ imobiliar al primaverii. In cadrul expozitiei vor fi prezente peste 50 de companii imobiliare cu proiecte adresate tuturor tipurilor de cumparatori. Pavilionul expozitional central se intinde pe o suprafata de 1000 mp in timp de restul de 2000 mp vor fi alocati unei zone de food, unei expozitii de auto, uneia de gradini si, in premiera, unei zone de loisir. parcarea destinata expozantilor beneficiaza de 500 mp, iar vizitatorii au la dispozitie o parcare de 6000 mp. Piata Constitutiei reprezinta zona cu traficul cel mai intens al capitalei, practic tIMOn urmand a se desfasora in zona O a Bucurestilor.  Pe langa zona de expunere de proiecte imobiliare, in cadrul targului va exista o zona de conferinte in cadrul careia se vor organiza diverse workshopuri pe teme imobiliare adresate atat jucatorilor din industrie cat si publicului vizitator. Dupa cum si-a obisnuit partenerii, tIMOn va ramane si in 2010 cel mai promovat targ imobiliar din Romania. Va asteptam intre 18-21 martie in Piata Constitutiei la cel mai mare targ imobiliar al primaverii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timon.ro/2010/02/specificul-evenimentului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezente EXCLUSIVE</title>
		<link>http://timon.ro/2010/02/prezente-exclusive/</link>
		<comments>http://timon.ro/2010/02/prezente-exclusive/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 17:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[se intampla la tIMOn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timon.ro/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Editia din martie a tIMOn &#8211; Targul Imobiliar National reprezinta evenimentul imobiliar al primaverii 2010 si din prisma prezentei in exclusivitate a unora dintre cele mai mari companii imobiliare din Romania. Astfel, in aceasta primavara vizitatorii tIMOn vor face cunostinta, doar la tIMOn, cu cele mai bune oferte ale companiilor: Adama (proiectele din Bucuresti: Titan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Editia din martie a tIMOn &#8211; Targul Imobiliar National reprezinta evenimentul imobiliar al primaverii 2010 si din prisma prezentei in exclusivitate a unora dintre cele mai mari companii imobiliare din Romania. Astfel, in aceasta primavara vizitatorii tIMOn vor face cunostinta, doar la tIMOn, cu cele mai bune oferte ale companiilor: Adama (proiectele din Bucuresti: Titan Edenia, Evocasa Selecta, Evocasa Optima, Evocasa Armonia sau cele din Ploiesti, Brasov, Bacau sau Iasi), Real Time (consultantul exclusiv al tIMOn va propune in premiera un program comparativ de analiza a ofertelor imobiliare), Be Igloo &#8211; organizatia de vanzari a fondului de investitii Romania Invest (cea mai mare organizatie de vanzari a unui fond de investitii cu un portofoliu de peste 1000 de locuinte disponibile va propune o serie de solutii locative in premiera in cadrul targului), GTC ( apartamente incepand cu 60000 euro in complexul Rose Garden Colentina si apartamente de 3 camere incepand cu 88000 euro in ansamblul Felicity din zona Baneasa), Citylights Pipera ( apartamente accesibile in zona Pipera), PelicanCom, dezvoltator al ansamblului Atlantis din Pantelimon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timon.ro/2010/02/prezente-exclusive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licitatia inversa</title>
		<link>http://timon.ro/2010/02/licitatia-inversa/</link>
		<comments>http://timon.ro/2010/02/licitatia-inversa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 20:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[se intampla la tIMOn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timon.ro/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Editia septembrie 2009 a tIMOn &#8211; Targul Imobiliar National, a insemnat si lansarea unei premiere imobiliare: Licitatia Inversa. Astfel, la tIMOn cumparatorii au avut sansa de a achizitiona o locuinta la un pret mai mic decat cel perceput de catre expozanti la stand in timpul targului. In toamna anului trecut, prin licitatie inversa, la tIMOn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Editia septembrie 2009 a tIMOn &#8211; Targul Imobiliar National, a insemnat si lansarea unei premiere imobiliare: Licitatia Inversa. Astfel, la tIMOn cumparatorii au avut sansa de a achizitiona o locuinta la un pret mai mic decat cel perceput de catre expozanti la stand in timpul targului. In toamna anului trecut, prin licitatie inversa, la tIMOn s-a vandut o garsoniera.</p>
<p>In aceasta primavara, la tIMOn vei avea din nou posibilitatea de a achizitiona un apartament sau o vila la un pret cu cel putin 2000 de euro mai mic decat cel perceput de catre expozanti in timpul targului. Incepand din 8 martie vei putea consulta prezentarea si lista proiectelor ce vor participa la licitatia inversa. tIMOn &#8211; targul cumparatorilor iti va oferi din nou sansa de a-ti achizitiona o locuinta la cel mai bun pret al pietei!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timon.ro/2010/02/licitatia-inversa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analistii fara valoare</title>
		<link>http://timon.ro/2010/02/preturi-ca-in-2007/</link>
		<comments>http://timon.ro/2010/02/preturi-ca-in-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 18:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timon.ro/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Ca piata imobiliara este plina de analisti care isi dau cu presupusul nu mai este o noutate pentru nimeni. Ca analistii apeleaza la o serie de studii facute pe genunchi iar nu mai mira pe nimeni. Ca piata imobiliara din Romania este nereglementat si fiecare isi da cu presupusul despre orice o stim cu totii. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ca piata imobiliara este plina de analisti care isi dau cu presupusul nu mai este o noutate pentru nimeni. Ca analistii apeleaza la o serie de studii facute pe genunchi iar nu mai mira pe nimeni. Ca piata imobiliara din Romania este nereglementat si fiecare isi da cu presupusul despre orice o stim cu totii. Urmaream aseara un reportaj difuzat pe Antena 3 in care eram anuntati ca preturile locuintelor noi au ajuns la nivelul lui 2006. Cine intarea analiza? Specialistul Zilisteanu, desigur. Ei bine, am dat sonorul televizorului mai tare si am inceput sa aud ceea ce ne spunea &#8220;marele analist&#8221;: cum ca preturile apartamentelor noi au ajuns la nivelul lui 2006 si ca cel mai mult acestea au scazut in 2008 cu 30%-50% si apoi in 2009 cu inca 20%. Echipa tIMOn a apelat la consultanti specializati in audituri de ansambluri rezidentiale si, pe langa acest fapt, anul trecut in decembrie a realizat o analiza asupra pretului mediu al locuintelor expuse in cadrul targului in 2009. voi face doar un scurt rezumat: editia din martie 2009 pret mediu/mp: 1400 eur/mp + tva, iar editia din decembrie pret mediu/mp: 900 eur/mp + tva, deci o scadere de 35%, nicidecum doar de 20% cum ne-a instiintat dl analist. Mergand mai departe am analizat pretul mediu/mp de la inceputul anului 2008, atunci cand norii crizei inca nici nu se aratau, iar acest pret mediu se cifra la 2000 eur/mp, ajungand la editia din decembrie 2008 la 1500 eur/mp., deci o scadere de doar 25% a preturilor din segmentul rezidential &#8211; locuinte noi. Bineinteles ca multi vor intreba ce relevanta au preturile auditate in cadrul tIMOn, iar raspunsul vine din faptul ca fiecare editie a tIMOn a gazduit peste 60% din oferta rezidentiala bucuresteana, apartamente care pot fi finalizate si furnizate clientilor pana la sfarsitul anului 2010. Revenind la puterea analistilor si la capacitatea lor de analiza nu pot sa nu remarc faptul ca in 2006, la inceput, piata de apartamente noi era una destul de restransa, iar preturile de vanzare se cifrau la variantele offplan la peste 1000 euro/mp + tva, deci nu putem vorbi despre o piata actuala comparabila cu cea din 2006. Apogeul decalaratiilor fara fond a venit de la o serie de alti analisti care au comparat piata apartamentelor noi din 2010 cu nivelul pietei similare din 2005. In acest caz, gogomania este si mai mare, dat fiind faptul ca in 2005 vorbeam de apartamente noi de vanzare doar in Planorama (pret de 570 eur/mp pentru a putea sa prinda pagubiti in plasa), Central Park &#8211; 1100 euro/mp si Orhideea Gardens. Deci, ceea ce vedem in 2010 nu se poate compara cu niciun alt moment al dezvoltarii imobiliare romanesti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timon.ro/2010/02/preturi-ca-in-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>to buy or not to buy</title>
		<link>http://timon.ro/2010/02/de-test1/</link>
		<comments>http://timon.ro/2010/02/de-test1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 10:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[se intampla la tIMOn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timon.ro/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Editia tIMOn din martie se va desfasura sub zodia intrebarii shakespeariene de a cumpara sau nu. “To buy or not to buy” este dilema fiecarui potential consumator de imobiliar in acest an. Evolutia preturilor, dar si  a dezvoltatorilor imobiliari, va putea fi observata in detaliu la cel mai spectaculos targ imobiliar al primaverii.
Intins pe o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Editia<strong> tIMOn </strong>din martie se va desfasura sub zodia intrebarii shakespeariene de a cumpara sau nu. “<em>To buy or not to buy”</em> este dilema fiecarui potential consumator de imobiliar in acest an. Evolutia preturilor, dar si  a dezvoltatorilor imobiliari, va putea fi observata in detaliu la cel mai spectaculos targ imobiliar al primaverii.</p>
<p>Intins pe o suprafata de peste 3000 de mp, <strong>tIMOn</strong> continua conceptele inventive si masurile de revitalizare a pietei imobiliare din Romania. Certitudinile legate de usoara relansare a creditarilor precum si ofertele de primavara ale dezvoltatorilor conduc catre un targ ce poate reprezenta relansarea vanzarilor de locuinte fezabile adresate segmentului mediu. Interesul crescut pentru noua piata imobiliara din Romania s-a cristalizat, pentru inceput, in <strong>gradul de ocupare a tIMOn martie:60% pana in acest moment</strong>, dar si in informatiile despre  achizitii ale fondurilor de investitii  si despre lansari de noi proiecte  rezidentiale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timon.ro/2010/02/de-test1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
